11172
세종시 조치원읍 신흥푸르지오 올리모델링 아파트 매매
매매
추천
전용면적 109㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 조치원읍 신흥리
매매 4억
(1,213만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억 (1,213만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 면적 |
전용 109㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2006-08-29 |
< 세종시 조치원읍 신흥푸르지오 올리모델링 아파트 매매 >
▶ 세종시 조치원읍 신흥푸르지오 103동
▶ 타입 : 84㎡
▶ 층수 : 15층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 4억
▶ 입주가능일 : 27년 9월
▶ 사용승인일자 : 2006년 8월 29일
▶ 주차대수 : 1,075대 (세대당 1.34대)
▶ 관리비 : 월 약 17만원
관리비에는 공용전기료, 공동청소비, 승강기 유지비, 경비비 등이 포함되며,
세대별 사용량에 따라 전기·수도·가스요금은 별도 부과될 수 있습니다.
▶ 매물특징 : 현재 임차인 1억8천 전세 거주중, 풀인테리어
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,235.06㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,947.84㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,239.01㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,667.71㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,253.98㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,253.98㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,603.59㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,831.60㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11.52㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,545.20㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,989.30㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,667.71㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11.52㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 877.89㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,547.71㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,060.90㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11.52㎡ | 2006.08.29 |
| 신흥푸르지오 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,358.10㎡ | 2006.08.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 146.95㎡ | 아파트 | 지하계단실 |
| 15층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 537.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 557.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 48,307.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 90만(/㎡) (2022년) | ||

