11090
세종시 종촌동 가재마을6단지 84㎡ 아파트매매
매매
급매
전용면적 103㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 종촌동
매매 3억7,000만
(1,188만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 3억7,000만 (1,188만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 종촌동 | 면적 |
전용 103㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2016-10-31 |
< 세종시 종촌동 가재마을6단지 84㎡ 아파트매매 >
▶ 세종시 종촌동 가재마을6단지 601동
▶ 타입 : 84㎡B
▶ 층수 : 17층
▶ 방향 : 남서향
▶ 매매가격 : 3억7천
▶ 입주가능일 : 협의
▶ 사용승인일자 : 2016년 10월 31
▶ 주차대수 : 378대
▶ 관리비 : 월 약 29만원
관리비에는 공용전기료, 공동청소비, 승강기 유지비, 경비비 등이 포함되며,
세대별 사용량에 따라 전기·수도·가스요금은 별도 부과될 수 있습니다.
▶ 매물특징 : 부분 리모델링, 주인거주 관리잘된 집
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 3억9,800만 | 전용 102㎡ - | 3실 /욕실2 | ||||
| * | 매매 3억7,000만 | 전용 103㎡ - | 3실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,407.10㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 106.55㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,475.70㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 210㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 113.00㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 104.65㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 84.76㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,818.30㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 210㎡ | 2016.10.31 |
| 가재마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,069.10㎡ | 2016.10.31 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 496.45㎡ | 아파트 | 자전거주차장PIT |
| 27층 | 231.52㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 26층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 25층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 24층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 410.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 18,487㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 155만(/㎡) (2022년) | ||

