10989
세종시 아름동 범지기마을4단지 올리모델링 아파트매매
매매
추천
전용면적 110㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 아름동
매매 5억6,000만
(1,683만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 5억6,000만 (1,683만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 아름동 | 면적 |
전용 110㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2014-07-01 |
㈜명진
< 세종시 아름동 범지기마을4단지 올리모델링 아파트매매 >
▶ 세종시 아름동 범지기마을4단지
▶ 타입 : 84㎡
▶ 층수 : 7층
▶ 방향 : 정남향
▶ 매매가격 : 5억6천만원
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2014년 7월 1일
▶ 주차대수 : 634대 (세대당 1.2대)
▶ 매물특징 : 3년전 리모델리오안료, 시스템에어컨3대, 내부 너무 예쁜 집
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,068.55㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,205.98㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11.25㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11.25㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,451.36㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,452.91㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17,576.60㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,452.91㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,849.44㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9.68㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 307.28㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,278.59㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,451.36㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,493.07㎡ | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | - | 2014.07.01 |
| 범지기마을 4단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 499.66㎡ | 2014.07.01 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | - | 부대시설 | 쓰레기 집하장 |
| 면적 | 34,229.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 172만(/㎡) (2022년) | ||

