10931
세종시 종촌동 가재마을5단지 59A타입 리모델링 아파트매매
매매
추천
전용면적 82㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 종촌동
매매 4억4,000만
(1,774만/3.3㎡)
매물 종류 아파트 가격 매매 4억4,000만
(1,774만/3.3㎡)
위치 세종 세종특별자치시 종촌동 면적 전용 82㎡
-
방/욕실 수 방 3실/ 욕실2실 현관 구조
사용승인일 2014-08-29

㈜명진

< 세종시 종촌동 가재마을5단지 59A타입 리모델링 아파트매매 >

 

▶ 세종시 종촌동 가재마을5단지

▶ 타입 : 59㎡A

▶ 층수 : 11층

▶ 방향 : 남서향

▶ 매매가격 : 4억 4천만

▶ 입주가능일 : 협의

▶ 사용승인일자 : 2014년 8월 29일

▶ 주차대수 : 2,340대 (세대당 1.2대)

▶ 매물특징 : 도배, 마루, 조명 완료, 필름지공사, 욕실 리모델링

 

자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.

매물접수 환영 상담 환영 ♥

 

* 명진공인중개사사무소

* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)

* 대표 : 이연주

* 등록번호 : 36110-2018-00255

* 전화번호 : 010-2461-2738

  • 은행
  • 마트
  • 약국
  • 주유소
  • 카페
  • 편의점
  • 유치원
  • 학교
-
계약일 매매금액 면적
계약일 전세금 면적
계약일 보증금 월세 면적
동정보
건물명칭 주용도 주구조 연면적 사용승인일
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 1,284.68㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 58,012.30㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 9,209.62㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 제1종근린생활시설 철근콘크리트구조 1,037.58㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,354.74㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 15.78㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,580.97㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,184.85㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 3,796.14㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 5,986㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 39.52㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,226.53㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,470.80㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,292.55㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 3,463.21㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,404.26㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 15.78㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,184.85㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,024.81㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 9,686.79㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 5,255.62㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 5,464.86㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,024.81㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 39.52㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 39.52㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 15.78㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,752.85㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 15.78㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 481.62㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,164.02㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,054.05㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 2,008.04㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,048.69㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,054.05㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,752.85㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 8,094.07㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 4,292.55㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 7,190.25㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 5,072.93㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 6,983.43㎡ 2014.08.29
가재마을 5단지 공동주택 철근콘크리트구조 8,490.59㎡ 2014.08.29

동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다

건축물 대장
건물명 가재마을 5단지 총 세대수 0세대
사용승인일 20140829 대지면적 97,147㎡
건물면적 - (건폐율 : 0%)
연면적 1,284.68㎡ (용적율 : 0%)
층수 (지상) 0층 (지하) 1층 (높이) 5.2m
엘리베이터 (승객용) 0대 (비상용) 0대
주차대수 (옥내) 자주식0대, 기계식0대
(옥외) 자주식0대, 기계식0대
주용도 공동주택 부용도 주민공동시설관리사무소작은도서관
구조 철근콘크리트구조
층별 개요
면적 주용도 부용도
지1층 40.23㎡ 복리시설 작은도서관
지1층 1,064.06㎡ 복리시설 주민공동시설
지1층 180.39㎡ 부대시설 관리사무소
면적 97,147㎡ 지목
용도지역 제2종일반주거지역
토지이용상황 140
지형높이 평지 지형형상 부정형
도로접면 광대소각
공시지가 165만(/㎡) (2022년)
명진공인중개사사무소
세종시 아름서1길 13-9, 다올비즈니스센터 503호
전화번호044-998-2738
대표명이연주
중개등록번호36110-2018-00255
문의하기
최신 매물
본매물
닫기