10902
세종시 새롬동 새뜸마을6단지 101타입 아파트 급매
매매
급매
전용면적 128㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 새롬동
매매 9억3,000만
(2,402만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 9억3,000만 (2,402만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 면적 |
전용 128㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2017-04-26 |
㈜명진
< 세종시 새롬동 새뜸마을6단지 101타입 아파트 급매 >
▶ 세종시 새롬동 일원
▶ 타입 : 101㎡
▶ 방향 : 남향
▶ 매매가격 : 9억3천만원
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2017년 4월 26일
▶ 주차대수 : 644대
▶ 매물특징 : 초품아, 새롬초 학원 인근 단지
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,000만/120만 | 전용 35.63㎡ - | ||||
| * | 매매 9억3,000만 | 전용 128㎡ - | 4실 /욕실2 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,128.89㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 136.10㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 43.11㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 22.88㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,867.24㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 300.20㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,794.76㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,434.56㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 157.58㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 139.96㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,631.02㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 48.14㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 100.13㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 504.69㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,899.24㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 781.88㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,610.90㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 91.56㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 19,022.90㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,596.03㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 284.39㎡ | 2017.04.26 |
| 새뜸마을6단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 811.45㎡ | 2017.04.26 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 165.78㎡ | 아파트 | 지하주차장연결통로동전기실동통신실 |
| 10층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 432.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 73.94㎡ | 아파트 | 계단실승강기홀 |
| 면적 | 34,960㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 171만(/㎡) (2022년) | ||

