10864
세종시 종촌동 층고 높은 대형평형 상가 임대
월세
추천
전용면적 656.90㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 종촌동
월세 1억/780만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 1억/780만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 종촌동 | 면적 |
전용 656.90㎡ - |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
8층
|
|
| 사용승인일 | 2015-12-21 |
㈜명진
< 세종시 종촌동 층고 높은 대형평형 상가 임대 >
▶ 세종시 종촌동 일원
▶ 층수 : 3층
▶ 전용면적 : 656.9㎡ (199평)
▶ 임대료 : 1억/780(부가세별도)
▶ 권리금 : 무권리
▶ 건축물용도 : 제1종근린생활시설(의원)
▶ 입주가능일 : 즉시가능
▶ 사용승인일자 : 2015년 12월 21일
▶ 주차대수 : 274대
▶ 매물특징 : 대형평형 가능한 층고 높은 업종자유 상가임대
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 월세 3,000만/220만 | 전용 162㎡ - | ||||
| 1 | 월세 3,000만/200만 | 전용 54.83㎡ - | ||||
| 4 | 월세 3,000만/180만 | 전용 155.53㎡ - | ||||
| 1 | 월세 7,000만/280만 | 전용 53.30㎡ - | ||||
| 2 | 월세 2,000만/150만 | 전용 103.73㎡ - | ||||
| 1 | 월세 1,000만/130만 | 전용 34.44㎡ - | ||||
| * 3 | 월세 1억/780만 | 전용 656.90㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 메가시티 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20151221 | 대지면적 | 4,529.80㎡ |
| 건물면적 | 3,245.83㎡ (건폐율 : 71.7%) | ||
| 연면적 | 34,996.30㎡ (용적율 : 521.41%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 3층 (높이) 46.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 4대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식274대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 교육연구시설 | 부용도 | 교육연구시설(학원) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 3,388.77㎡ | 학원 | 지하주차장 |
| 지2층 | 3,988.13㎡ | 학원 | 지하주차장 |
| 지1층 | 4,000.51㎡ | 상점 | 판매시설(상점)지하주차장 |
| 8층 | 1,910.71㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 7층 | 3,143.64㎡ | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장미용원)제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 6층 | 3,149.76㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원)노유자시설(사회복지시설)2종근생(교회테니스장체력단련장)1종근생(미용원의원) |
| 5층 | 3,149.76㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원)제1종근린생활시설(의원소매점휴게음식점)제2종근린생활시설(놀이형시설일반음식점) |
| 4층 | 3,149.76㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 3층 | 3,149.76㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원)제2종근린생활시설(학원) |
| 2층 | 3,165.53㎡ | 상점 | 판매시설(상점) |
| 1층 | 2,799.94㎡ | 상점 | 판매시설(상점) |
| 면적 | 4,529.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 384만(/㎡) (2022년) | ||

