10093
세종시 고운동 가락마을14단지 114B㎡ 매매
매매
급매
전용면적 144㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 6억4,000만
(1,469만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 6억4,000만 (1,469만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 144㎡ - |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
사용승인일 | 2020-02-24 |
㈜명진
< 세종시 고운동 가락마을14단지 114B㎡ 매매 >
▶ 세종시 고운동 가락마을14단지
▶ 타입 : 114㎡B
▶ 층수 : 9층
▶ 방향 : 남향
▶ 매매가격 : 6억4천만
▶ 입주가능일 : 25년 10월 협의입주
▶ 사용승인일자 : 2020년 2월 24일
▶ 주차대수 : 세대당 1.64대
▶ 매물특징 : 리모델링, 시스템에어컨5대, 방3개, 폴리싱타일
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 매매 6억4,000만 | 전용 144㎡ - | 3실 /욕실2 | |||
매매 7억 | 전용 107㎡ - | |||||
1 | 월세 2,000만/85만 | 전용 29.82㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14.05㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,317.83㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 78.77㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 438.66㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,579.51㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15,155.90㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 715.45㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 64.83㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 188.27㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 25.01㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 79.77㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,797㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14.05㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 838.67㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 168.28㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 198.75㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,797㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,865.77㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,317.83㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 757.84㎡ | 2020.02.24 |
가락마을14단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 56.80㎡ | 2020.02.24 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
1층 | 14.05㎡ | 부대시설 | 용원실1 |
면적 | 23,118㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
도로접면 | 중로각지 | ||
공시지가 | 164만(/㎡) (2022년) |