10069
세종시 고운동 가락2단지 탑테라스 매매
매매
전용면적 111㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 13억
(3,872만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 13억 (3,872만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 111㎡ - |
| 현관 구조 | 사용승인일 | 2019-01-24 |
< 세종시 고운동 가락2단지 탑테라스 매매 >
▶ 주소 : 세종시 고운동 가락마을2단지
▶ 타입 : 111-A
▶ 동.층수 : 206동 11층(탑층)
▶ 방향 : 정남향
▶ 매물특징 : 탑테라스, 풀에어컨, 리모델링 완료
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 매매 13억 | 전용 111㎡ - | ||||
| 매매 9억5,000만 | 전용 107㎡ - | 4실 /욕실2 | ||||
| 매매 | 전용 130㎡ - | 4실 /욕실2 | ||||
| 1 | 월세 3,500만/160만 | 전용 104.80㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 789.03㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 214.33㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 628.28㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,933.23㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,416.45㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 691.12㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,678.51㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 160.12㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 196.41㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,143.07㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 279.19㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 35.77㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,650.22㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,182.36㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 22,215.10㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,734.22㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 49.68㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,322.12㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 347.57㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 438.16㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 134.71㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,421.12㎡ | 2019.01.24 |
| 가락마을 2단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,933.23㎡ | 2019.01.24 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 605.56㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 183.47㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 33,784.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 162만(/㎡) (2022년) | ||

