10984
세종시 고운동 리치먼드힐2 타운하우스 급매
매매
급매
전용면적 151.17㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 고운동
매매 9억1,000만
(1,990만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 단독주택 | 가격 |
매매 9억1,000만 (1,990만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 고운동 | 면적 |
전용 151.17㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실3실 | 사용승인일 | 2022-02-25 |
㈜명진
< 세종시 고운동 리치먼드힐2 타운하우스 급매 >
▶ 세종시 고운동 일원
▶ 대지면적 : 260.2㎡ (107.39평)
▶ 연면적 : 151.17㎡ (107.39평)
1층 69.83㎡(21.1평)
2층 81.34㎡(24.6평)
다락 63.43㎡(19.2평)
▶ 층수 : 1층 ~ 2층 , 다락
▶ 방향 : 남동향
▶ 주구조 : 철근콘크리트구조
▶ 매매가격 : 9억 1천만원
▶ 사용승인일자 : 2022년 2월
▶ 매물특징 : 분양가보다 마이너스1억원! 특별 프로모션 진행
부동산 중개수수료 VS 줄눈. 입주청소 택1 지원
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호 (아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세 5억5,000만 | 전용 181.80㎡ - | |||||
| 매매 12억7,000만 | 전용 171.70㎡ - | |||||
| 매매 12억9,734만 | 전용 196.06㎡ - | 4실 /욕실2 | ||||
| * | 매매 9억1,000만 | 전용 151.17㎡ - | 3실 /욕실3 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 212.91㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 183.34㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 165.21㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 151.18㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 183.70㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 249.14㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 216.82㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 221.68㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 190.67㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 220.30㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 181.84㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 239.50㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 171.80㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 173.69㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 196.07㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 113.71㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 167.92㎡ | 2022.02.25 |
| 세종 리치먼드힐2 타운하우스 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 191.29㎡ | 2022.02.25 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 103.04㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 1층 | 109.87㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 면적 | 14,467㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 150 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 88만(/㎡) (2022년) | ||

