10905
세종시 보람동 호려울마을10단지 109A타입 아파트 급매
매매
급매
전용면적 143㎡ 공급면적 -
세종 세종특별자치시 보람동
매매 9억5,000만
(2,196만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 9억5,000만 (2,196만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 세종 세종특별자치시 보람동 | 면적 |
전용 143㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 현관 구조 | |
| 사용승인일 | 2016-11-30 |
㈜명진
< 세세종시 보람동 호려울마을10단지 109A타입 아파트 급매 >
▶ 세종시 보람동 호려울마을10단지
▶ 타입 : 109㎡A
▶ 층수 : 저층
▶ 방향 : 남동향
▶ 매매가격 : 9억5천 (최대조율가능!!)
▶ 입주가능일 : 협의가능
▶ 사용승인일자 : 2016년 11월 30일
▶ 주차대수 : 1,097 (세대당 1.67대)
▶ 매물특징 : 양창구조, 급매물, 화이트 인테리어, 시스템에어컨4대
자세한 상담은 전화주시기 바랍니다.
매물접수 환영 상담 환영 ♥
* 명진공인중개사사무소
* 세종시 아름서1길 13-9, 503호(아름동, 스타벅스건물)
* 대표 : 이연주
* 등록번호 : 36110-2018-00255
* 전화번호 : 010-2461-2738
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 207.79㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,614.93㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13,526.50㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,885.32㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,897.38㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 34,838.50㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,611.85㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 271.42㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 821.19㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29.02㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,897.38㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 792.91㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,624.15㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 280.24㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,897.38㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,346.08㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,241.76㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29.02㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,168.50㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,529.69㎡ | 2016.11.30 |
| 호려울마을10단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,728.35㎡ | 2016.11.30 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 207.79㎡ | 아파트 | 경로당 |
| 면적 | 50,083㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 178만(/㎡) (2022년) | ||

